كم عدد النقاط التي يقابلها كل تقدير؟
رسمي
سلّم النقاط (من 4.00) حسب اللائحة :
| التقدير | النقاط (من ٤٫٠٠) | النسبة المئوية (%) |
|---|---|---|
| A+ | ٤٫٠٠ | ٩٥ إلى ١٠٠ |
| A | ٣٫٧٥ | ٩٠ إلى ٩٤ |
| B+ | ٣٫٥٠ | ٨٥ إلى ٨٩ |
| B | ٣٫٠٠ | ٨٠ إلى ٨٤ |
| C+ | ٢٫٥٠ | ٧٥ إلى ٧٩ |
| C | ٢٫٠٠ | ٧٠ إلى ٧٤ |
| D+ | ١٫٥٠ | ٦٥ إلى ٦٩ |
| D | ١٫٠٠ | ٦٠ إلى ٦٤ |
| F | ٠٫٠٠ | أقل من ٦٠ |
هل أجابك هذا؟